Felszereltség | Listaár | Kedvezmény | Akciós Ár |
---|---|---|---|
Corolla TS 1,2 114LE Active | 7 020 000 Ft-tól |
|
|
Corolla TS 1,2 114LE Comfort | 7 520 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
Corolla TS 1,2 114LE Comfort Style Tech | 8 440 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
Corolla TS 1,2 114LE Multidrive Active | 7 540 000 Ft-tól | 300 000 Ft |
|
Corolla TS 1,8 hybrid 122 LE Active | 8 055 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
Corolla TS 1,8 hybrid 122 LE Comfort | 8 545 000 Ft-tól | 1 400 000 Ft |
|
Corolla TS 1,8 hybrid 122 LE Comfort Style Tech | 9 675 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
Corolla TS 2,0 hybrid Dynamic Force 180LE Comfort | 9 365 000 Ft-tól | 500 000 Ft |
|
Felszereltség | Listaár | Kedvezmény | Akciós Ár |
---|---|---|---|
COROLLA TS 1.2 Active Business - Kék | 8 220 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
COROLLA TS 1.2 Comfort Style Tech - Érzéki vörös | 8 670 000 Ft-tól | 1 000 000 Ft |
|
* A feltüntetett ár a Toyota Balogh finanszírozási ajánlatával érvényes a készlet erejéig, illetve visszavonásig érvényesek, nem minősülnek ajánlattételnek, az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. A finanszírozási akciókról és feltételekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Részletekről és tesztvezetésről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Az új személygépkocsi üzemanyag fogyasztási és CO2 kibocsátási adatai megtalálhatóak a www.toyota.hu és a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján.Az árak alapárak tehát nem tartalmazzák a metálfényezés és a forgalomba helyezés összegét
ÚJ AUTÓK, TÖBB SZÍNBEN RAKTÁRKÉSZLETRŐL DE AKÁR RENDELÉSRE IS.
A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.